Navigation:
Naturnahe Gewässer
In früheren Jahrzehnten wurden viele Bäche und Flüsse allein nach technischen Grundsätzen umgestaltet und ausgebaut. Viele Gewässer befinden sich aus diesem Grunde in einem strukturarmen Zustand, so dass ihre Funktionen im Naturhaushalt nur noch unvollkommen erfüllt werden. Um die ökologische Funktion der Gewässer zu fördern, wiederherzustellen und zu erhalten, empfiehlt sich die Aufstellung eines Konzeptes zur naturnahen Entwicklung eines Gewässers.
Inhalt der Konzepte
Durch die verschiedenen Maßnahmen soll die Eigendynamik der Gewässer gefördert und die Durchgängigkeit erreicht werden. Weiter soll die Wasserqualität verbessert werden. So ein Konzept wird in der Regel für ein Gewässer von der Quelle bis zur Mündung aufgestellt und enthält Maßnahmen wie die Anlegung von Uferstreifen, Anpflanzungen im Böschungs- und Uferbereich, den Rück- oder Umbau von Bauwerken oder die Umgestaltung des Gewässerprofils. Die Aufstellung und Umsetzung von Konzepten wird mit Landesmitteln bis zu 80 % gefördert.
Konzepte im Kreis Steinfurt
Im Kreis Steinfurtwurden für folgende Gewässer bislang folgende Konzepte zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern aufgestellt:
| Jahr | Träger der Maßnahme | Gewässer | Länge |
|---|---|---|---|
| Gesamtlänge der Maßnahmen | 351,0 km | ||
| 1993 | Unterhaltungsverband Emsdettener Mühlenbach und Nordwalder Aa | Mühlenbach und Nordwalder Aa | 85,9 km |
| 1996 | Kreis Steinfurt | Steinfurter Aa | 33,0 km |
| 1997 | Kreis Steinfurt | Frischofsbach | 18,1 km |
| 1997 | Gemeinde Laer | Ewaldibach | 5,0 km |
| 1999 | Gemeinde Hopsten | Hopstener und Schaler Aa | 28,9 km |
| 2000 | Stadt Rheine | Hemelter Bach | 10,0 km |
| 2000 | Gemeinde Mettingen | Mettinger Aa und Papiermühlenbach | 14,6 km |
| 2000 | Gemeinde Westerkappeln | Hischebach | 13,0 km |
| 2000 | Unterhaltungsverband Ibbenbürener Aa | Ibbenbürener Aa | 21,3 km |
| 2001 | Stadt Emsdetten | Emsdettener Mühlenbach | 7,5 km |
| 2002 | Gemeinde Nordwalde | Brüggemannsbach | 21,5 km |
| 2002 | Kreis Steinfurt | Vechte | 22,2 km |
| 2002 | Stadt Ibbenbüren | Jordanbach und Stollenbach | 5,1 km 2,4 km |
| 2003 | Kreis Steinfurt | Leedener Mühlenbach | 9,5 km |
| 2004 | Kreis Coesfeld und Kreis Steinfurt | Münsterische Aa | 4,2 km |
| 2005 | Stadt Emsdetten | Herzbach | 7,3 km |
| 2005 | Kreis Coesfeld und Unterhaltungs- verband Steinfurter Aa | Landwehrbach | 5,9 km |
| 2006 | Gemeinde Recke | Recker Aa | 8,5 km |
| 2006 | Kreis Steinfurt | Wechter Mühlenbach | 11,6 km |
| 2007 | Gemeinde Lotte | Goldbach | 8,5 km |
| 2007 | Gemeinde Ladbergen | Mühlenbach | 7,0 km |
Ihr Kontakt bei uns im Kreishaus
Kontakte:
Heinz Wieching
- Telefon:
- 0 25 51/69 25 55 o. 0 54 82/70 34 53
- E-Mail:
- heinz.wieching@kreis-steinfurt.de
- Adresse:
- Tecklenburger Straße 10, 48565 Steinfurt


Seitenanfang