Navigation:
Fahrerlaubnisklassen
| Fahrerlaubnis-klasse | Fahrzeugart | weitere Bedingungen | Mindestalter |
|---|---|---|---|
| A | Krafträder (Zweiräder, auch mit Beiwagen) | während der ersten zwei Jahre: Bis 25 Kilowatt Leistung und bis 0,16 kW Leistung je kg Leergwicht Bewerber, die bereits 25 Jahre alt sind oder während dieser Frist werden, können die Klasse A ohne diese Beschränkung erwerben | 18 |
| A1 | Leichtkrafträder |
| 16 oder 18 |
| B | Pkw | bis 3.500 Kilogramm und bis acht Sitzplätze (ohne Führersitz) und Anhänger bis 750 kg oder Anhänger bis Leermasse des Zugfahrzeugs / zulässige Gesamtmasse der Kombination nicht über 3.500 kg | 18 |
| BE | Pkw | und Anhänger über 750 kg | 18 |
| C | Lkw | mehr als 3.500 kg und Anhänger bis 750 kg | 18 |
| CE | Lkw | Lastzüge und Sattelkraftfahrzeuge | |
| C1 | Lkw | bis 7.500 kg und Anhänger bis 750 kg | 18 |
| C1E | Lkw |
| 18 |
| D | Busse | mehr als acht Sitzplätze (ohne Führersitz) und Anhänger bis 750 kg | 21 |
| DE | Busse | und Anhänger über 750 Kilogramm | 21 |
| D1 | Busse | bis 16 Sitzplätze (ohne Führersitz) und Anhänger bis 750 kg | 21 |
| D1E | Busse |
| 21 |
| E | Anhänger | Kraftfahrzeuge der Klassen B, C, C1, D oder D1 mit Anhängern über 750 kg Ausnahme: B | |
| Fahrelaubnisklassen außerhalb der EG-Führerscheinrichtlinie | |||
| M | Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor | bis 50 Kubikzentimeter und bis 45 km/h | 16 |
| S | dreirädrige Kleinkrafträder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge | bis 50 ccm, bis 45 km/h, bis vier Kilowatt, bis 350 kg | 16 |
| L |
|
| 16 |
| T |
|
| 16 oder 18 |
| Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung in Taxen, Mietwagen und Krankenkraftwagen (bei Beschränkung des Ausweises auf Krankenkraftwagen beträgt das Mindestalter 19 Jahre) | 21 oder 19 | ||


Seitenanfang