Navigation:
Diese Praxen bieten die Impfung gegen die Schweinegrippe an:
| Ort | Praxis | Straße | Tel.Nr.: | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Alten berge | Dres. Berning und Koch | Krüsel- str. 8 | 0 25 05 20 57 | |
| Dres. Degener und Troschichin | Prozessions- weg 8 | 0 25 05 12 34 | ||
| Dr. Mauroschat-Galla Andreas C. Große Bockhorn | Billerbecker Str. 22 | 0 25 05 14 08 | ||
| Dr. Lettau, Dr. Klüsener | Münster- str. 18 | 0 25 05 23 61 | ||
| Ems- detten | Dr. Bongartz | Münster- kamp 5 | 0 25 72 35 84 | |
| Dr. D. und O. Büchter | Rheiner Str. 59 | 0 25 72 40 39 | Kinder- und Jugend- ärzte | |
| Dr. Deermann und Dr. Bruns | Beck- str. 1 | 0 25 72 9 60 76 66 | ||
| W. Friedewald | Karl- str. 28 | 0 25 72 9 70 09 | ||
| Dres. Hummel | Elbers- str. 6 | 0 25 72 8 77 10 10 | ||
| Dr. Kamp und Dr. Bilecen | Kirch- str. 23 | 0 25 72 24 06 | ||
| Korte, Dr. Tillmann, Dr. Figiel | Nordwalder Str. 48 | 0 25 72 52 41 | ||
| Dres. Lukasiewicz Gunther und Thomas | Friedrich- str. 1 | 0 25 72 93 98 11 | ||
| Dr. Riechers | Karl- str. 28 | 0 25 72 9 70 09 | ||
| Dr. Joachim Rosenfeld | Wannen- macherstr. 24 | 0 25 72 73 88 | Kinder- und Jugend- arzt | |
| Dr. Wilbrand-Feldkämper Anita | Nordwalder Str. 134 | 0 25 72 9 60 79 59 | ||
| Greven | Dres. Bacher und Kiefner | Grevener Landstr. 6 | 0 25 75 38 68 | |
| Dres. Drexel, Euting-Ley, Minge | Grevener Landstr. 3 | 0 25 75 25 33 | ||
| Dr. Franke, Peter | König- str. 2 | 0 25 71 22 29 | ||
| Dr. Grewe-Kemper | Münster str. 59 | 0 25 71 5 66 66 | Derzeit können nur eigene Patienten versorgt werden ! | |
| Dres. Günter und Günther-Chraibi | Frieden- str. 26 | 0 25 71 9 32 10 | Frauen- ärztinnen | |
| Dr. Held | Saerbecker Str. 44 b | 0 25 71 24 13 | ||
| Dres. Holtmann und Sonntag | König- str. 12 | 0 25 71 5 16 55 | Kinder- und Jugend- ärzte | |
| Dr. Keller Johannes | Meisen- weg 19 | 0 25 71 9 33 50 | ||
| Dr. Markward Rosendahl | Wilhelm- str. 8 | 0 25 71 21 21 | Derzeit können nur eigene Patienten versorgt werden ! | |
| Dres. Roßbach, Tiedemann und Bender | Markt- str. 32 | 0 25 71 29 81 | ||
| O. Werwei | König- str. 96 | 0 25 71 25 15 | Kinder- und Jugend- ärztin | |
| Dr. Heiner Wübbels | Markt- str. 16 | 0 25 71 49 02 | ||
| Hopsten | Scheufen, Cramer, Schröer | Auf dem Bülten 5 | 0 54 58 9 31 50 | |
| M. Stepek | Acker- str. 30 | 0 54 58 93 69 08 | ||
| Hörstel | Dr. Norbert Hartmann | Bahnhof- str. 42 | 0 54 59 9 34 10 | |
| Dres. Kajüter und Zimmermann | Lauge- str. 37 | 0 54 59 70 58 | ||
| Dr. Kramer, Michael | Heinrich- Niemeyer-Str. 27 | 0 54 54 77 09 | ||
| Dres. Pelster und Pühs | Westfalen- str. 110 | 0 54 59 9 30 00 | ||
| Dr. Stephan Engelbert | Burg- str. 1 | 0 54 59 15 56 | ||
| Horst- mar | S. Heidler | Im Bie- wing 9 | 0 25 51 20 67 | |
| Dres. Stahl und Sarkosh | König- str. 8 | 0 25 58 5 37 | ||
| Ibben- büren | Dres. M. Ansmann und K. Schmidt | Oststr. 7 | 0 54 51 9 65 40 | |
| Dr. Doench | West- str. 60 | 0 54 51 89 97 32 | ||
| Dr. Fleischhacker | Neu- markt 14 | 0 54 51 96 21 32 | ||
| Dr. Fuß | Zum Welleken 10 | 0 54 51 9 47 90 | ||
| Dres B. und F. Gerighausen | Graven- horster Str. 62 | 0 54 51 40 22 | ||
| Dr. Henrichfreise, Elisabeth | Röntgen- str. 13 | 0 54 51 1 80 96 | ||
| Dres. Klute und Kajüter | Krum- mache- rstr. 12 | 0 54 51 30 41 | ||
| H. Kulinna | Unterer Markt 5 | 0 54 51 37 69 | ||
| Dres. Langenhof und Heinrich | Mersch weg 103 | 0 54 51 1 24 60 | ||
| Dr. Nierhoff | West- str. 60 - 62 | 0 54 51 1 40 21 | ||
| Sommers, L. | Neu- markt 38 | 0 54 51 36 50 | ||
| Dres. Tentrup und Offers | Weber- str. 40 | 0 54 51 40 61 | ||
| Dres. Trautmann und Denich | An der Umfluth 6 | 0 54 51 28 82 | ||
| Dr. Dieter Windmann | Oberer Markt 1 | 0 54 51 5 04 47 30 | ||
| Lad- bergen | Dr. zu Bentheim | Ginste- rweg 3 | 0 54 85 24 68 |
| Laer | Dr. John | Hohe Str. 7 | 0 25 54 92 11 26 | |
| Dres. Reimann und Hinrichs | Hohe Str. 11 c | 0 25 54 9 15 10 | ||
| Lenge- rich | Dr. Apelt, Roswitha | Bergstr. 1 | 0 54 81 8 10 90 | |
| Dres. Böneke und Vormann | Schillerstr. 1 | 0 54 81 54 88 | ||
| Dr. Eitemüller | Alwin- Klein- Str. 1 | 0 54 81 8 23 20 | ||
| Dr. Landwehr | Bahnhof- str. 44 | 0 54 81 60 47 | ||
| Dr. Lange Anette Freie | Bahnhof- str. 9 | 0 54 81 21 73 | ||
| Dr. Meyer | Bahnhof- str. 87 | 0 54 81 10 23 | ||
| Reitenbach Marina | Tilsiter Str. 6 | 0 54 81 27 17 | ||
| Dr. Rogge | Lienener Str. 120 | 0 54 81 8 10 84 | ||
| Lienen | Dres. Böneke und Vormann | Buchentor- str. 16 | 0 54 84 9 38 90 | |
| Dres. Kammerer und Kalthöfer | Börger- str. 2 | 0 54 83 83 84 | ||
| Dres. Stankewitz und Lahr | Katten- venner Str. 5 | 0 54 83 7 38 30 | ||
| Lotte | Dres. Behrmann und Zerbe-Reisinger | Bahnhof- st. 7a | 0 54 04 99 85 30 | |
| Dr. Hertel Ralf | Damm- str. 10 | 0 54 04 9 61 70 | ||
| S. Jung | Rathaus- platz 1 | 0 54 04 9 83 00 | ||
| A. Kreitling-Thomas | Berliner Platz 2 | 05 41 12 59 50 | ||
| Dr. U. und F. Wilmering | Rathaus platz 6 | 0 54 04 26 01 | ||
| Metelen | Dres. Möllers und Viermann | Wettringer Str. 1 - 3 | 0 25 56 2 78 | |
| Dres, Weritz und Dharmawan | Wettringer Str. 2 | 0 25 56 9 39 60 | ||
| Mettingen | P. Hillenkamp | Landrat- Schultz- Str. 18 | 0 54 52 40 44 | |
| T. Kersting | Kolping- str. 6 | 0 54 52 23 33 | ||
| D. Nelke-Scheuermann | Burg- str. 2 | 0 54 52 6 36 | ||
| Neuenkirchen | Dr. Förg | Kaisers- weg 12 | 0 59 73 34 96 | |
| Dr. Göbbels | Rheiner Str. 10 | 0 59 73 21 80 | ||
| Dr. Heitmann | Mesumer Str. 13 | 0 59 73 54 85 | ||
| Dr. Hoang | Haupt str. 12 | 0 59 73 27 72 | ||
| Dr. Mammes | Wettringer Str. 4 | 0 59 73 | ||
| Dr. Rohring | Sepp-Herber- ger-Str. 4 | 0 59 73 8 88 | ||
| Dr. Sprengel | Markt- str. 6 | 0 59 73 32 37 | ||
| Nord- walde | Dr. Brockötter, Burghard | Altenber- ger Str. 6 | 0 25 73 22 53 | |
| Dres. Emschermann und Veit | Lange Str. 14 | 0 25 73 22 26 | ||
| Dr. Kronlage | Welle 13 | 0 25 73 17 70 | ||
| Dr. Siefert | Welle 12 | 0 25 73 95 70 30 | ||
| Ochtrup | Prof. Gesenhues und Kollegen | Markt- platz 1 | 0 25 51 69 28 20 und 0 25 51 69 28 57 | Anmel- dung beim Gesund- heitsamt |
| Dr. Mohamad | Berg- weg 2a | 0 25 53 61 71 |
| Recke | Dr. Hickisch, Klaus | Haupt- str. 20 | 0 54 53 34 31 | |
| Rheine | Brunn-Schulte-Wissing, Dr. W. | Marktstr. 24 | 0 59 71 35 68 | |
| Habenicht, Frank | Servatiistr. 20 | 0 59 71 8 51 12 | ||
| Hausarztpraxis am Humboldtplatz | Humboldt- platz 22c | 0 59 71 80 24 20 | Derzeit können nur eigene Patienten versorgt werden ! | |
| Dr. Hilden | Osnabrücker Str. 250 | 0 59 71 7 03 66 | Derzeit können nur eigene Patienten versorgt werden ! | |
| Huesmann, Heinz | Mesumer Str. 2 | 0 59 71 1 04 10 | ||
| Dres. Niss und Engel | Osnabrücker Str. 118 | 0 59 71 60 51 | ||
| W. Schrick | Elter Str. 102b | 0 59 71 7 00 38 | ||
| Dr. von Tils, Werner | Nasiger- str. 17 | 0 59 75 94 10 oder 94 11 | Derzeit können nur eigene Patienten versorgt werden ! | |
| In Rheine werden jeden Mittwoch, zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Notfallpraxis am Mathias-Spital Impfungen gegen die „Neue Grippe" angeboten. Die Impfungen erfolgen durch Kollegen aus dem Ärzte-Verbund Rheine. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich ! Der nächste Imftermin ist der 09.12.2009. | ||||
| Alle Kinderarztpraxen in Rheine impfen ihre Patienten ! | ||||
| Saer- beck | Dr. Heermann | Grevener Str. 2 | 0 25 74 7 66 | |
| Dres. Möhlenkamp und Graf-Möhlenkamp | Ferrieres Str. 5 | 0 25 74 10 88 | ||
| J. Lehmann | Am Kirchplatz 11 | 0 25 74 98 31 31 | ||
| Stein- furt | Dr. Barth, Freerk | Wasser- str. 25 | 0 25 51 20 48 | |
| Dr. Danners, Eberhard | Mauritius- str. 9 | 0 25 52 6 22 22 | ||
| Dr. Eyni | Alexander- Königstr. 20 | 0 25 51 99 66 60 | ||
| Dr. Franke | Kroos- gang 15 | 0 25 52 40 20 | ||
| Dr. Grenzheuser | Tecklenbur- ger Str. 30 | 0 25 51 54 85 | ||
| Dres. Lehmenkühler, Meermann und Pepping | Kroos gang 15 | 0 25 52 9 35 60 | ||
| Dr. Lodder-Bender, Ulrike | Altenberger Str. 15 | 0 25 52 39 96 | ||
| Dr. Maib, Andreas | Tecklenbur- ger Str. 30 | 0 25 51 9 35 60 | ||
| Dres. Rademacher und Leiß | Kolping- str. 5 | 0 25 51 69 28 20 und 0 25 51 69 28 57 | ||
| Tecklen- burg | J. van Nahl | Pagen- str. 6 | 0 54 82 17 07 | |
| Dr. Wacker, Beate Wacker, Rudolf | Ostland- weg 4 | 0 54 81 9 39 90 | ||
| Dr. Werdeling | Wiesen- str. 23 | 0 54 82 9 39 40 | ||
| Wester- kappeln | Dr. Benduhn, Henning | Bullerteich- str. 26 | 0 54 04 52 52 | |
| Dres. Grüner, Hillebrand, Schlathölter | Wilken- kampstr. 1 | 0 54 04 9 19 00 | ||
| Wettringen | Dr. Barthels | Kirchstr. 11 - 13 | 0 25 57 10 15 | |
Gern nehmen wir entweder unter der Telefonnummer 0 25 51/ 69 28 50 oder aber unter der e-mail-Adresse: norbert.brinck@kreis-steinfurt.de die Namen weiterer Praxen auf.
Sollte eine Praxis irrtümlich oder mit falschen Angaben aufgelistet worden sein, bitten wir ebenfalls um Nachricht.


Seitenanfang