Einsatzzahlen Kreis Steinfurt
Art | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
RTW (Rettungstransportwagen) | 31199 | 34646 | 38444 | 39079 | 39928 | 40023 | 40818 |
KTW (Krankentransportwagen) | 11014 | 13602 | 11090 | 12087 | 15537 | 15879 | 17773 |
NEF (Notarzteinsatzfahrzeug( | 10375 | 10992 | 11090 | 11858 | 11687 | 13407 | 15647 |
RTH (Luftrettung "Christoph Europa 2") | 2257 | 2264 | 2416 | 2689 | 2705 | 2768 | 2824 |
FW (Feuerwehreinsätze) | 3857 | 2945 | 5003 | 4043 | 5005 | 4299 | 4646 |
Gesamt | 58702 | 64449 | 68043 | 69756 | 74862 | 76376 | 81708 |
Stand: 19.01.2021