KreistagsmitgliederEine Übersicht aller Kreistagsmitglieder finden Sie in der Downloadliste!
Kategorien:
|
Filename |
Size |
Date |
|
|
| Albers, Herbert.pdf | 100.23 KB | 02.05.2017 | | |
| Berentelg, Hermann.pdf | 298.60 KB | 17.03.2015 | | |
| Berkmann, Simone.pdf | 121.87 KB | 13.05.2019 | | |
| Böhme, Sarah.pdf | 68.21 KB | 15.12.2020 | | |
| Boll, Christoph.pdf | 294.95 KB | 17.03.2015 | | |
| Börgel, Christoph.pdf | 70.82 KB | 17.12.2020 | | |
| Böwer, August.pdf | 71.63 KB | 17.12.2020 | | |
| Burmeister, Alexander.pdf | 72.60 KB | 15.12.2020 | | |
| Cizelsky, Heike.pdf | 114.89 KB | 14.09.2017 | | |
| Coße, Jürgen.pdf | 81.08 KB | 17.07.2019 | | |
| Diekmann, Rudolf.pdf | 70.91 KB | 15.12.2020 | | |
| Dierksen, Wilhelm.pdf | 103.76 KB | 18.07.2017 | | |
| Dömer, Sandra.pdf | 71.48 KB | 15.12.2020 | | |
| Drees-Löpmeier, Barbara.pdf | 105.77 KB | 15.12.2020 | | |
| Elixmann, Florian.pdf | 91.06 KB | 15.12.2020 | | |
| Everwand, Robert.pdf | 76.59 KB | 01.10.2019 | | |
| Finke, Prof. Dr. Eckhard.pdf | 101.67 KB | 15.12.2020 | | |
| Gerweler, Markus.pdf | 105.36 KB | 18.07.2017 | | |
| Gesenhues, Dr. Jan-Niclas.pdf | 92.37 KB | 26.05.2020 | | |
| Gierschner, Gernot.pdf | 80.91 KB | 15.12.2020 | | |
| Grommé, Gundula.pdf | 102.00 KB | 21.09.2017 | | |
| Grunendahl, Wilfried.pdf | 110.13 KB | 09.05.2019 | | |
| Grützner, Dr. Ekkehard.pdf | 102.77 KB | 22.12.2020 | | |
| Halbrügge-Schneider, Walburga.pdf | 75.46 KB | 15.12.2020 | | |
| Hardebusch, Michael.pdf | 96.53 KB | 18.07.2019 | | |
| Hegerfeld-Reckert, Anneli.pdf | 108.22 KB | 14.09.2017 | | |
| Helling, Andrea.pdf | 82.75 KB | 15.12.2020 | | |
| Heuvers, Maria.pdf | 70.19 KB | 15.12.2020 | | |
| Himmelreich, Matthias.pdf | 121.50 KB | 09.06.2020 | | |
| Hollinderbäumer, Britta.pdf | 102.34 KB | 22.07.2020 | | |
| Horre, Kathrin.pdf | 70.88 KB | 15.12.2020 | | |
| Hudalla, Thomas.pdf | 79.69 KB | 15.12.2020 | | |
| Kamphues, Martina.pdf | 83.33 KB | 18.07.2017 | | |
| Kampling, Wiltrud.pdf | 73.53 KB | 15.12.2020 | | |
| Kempers, Werner.pdf | 82.38 KB | 15.12.2020 | | |
| Kipp, Stefan.pdf | 71.22 KB | 15.12.2020 | | |
| Kleimeyer, Manfred.pdf | 105.20 KB | 18.07.2017 | | |
| Kockmann, Nils.pdf | 90.17 KB | 15.12.2020 | | |
| Köster, Gisela.pdf | 109.11 KB | 18.07.2019 | | |
| Kösters, Karl.pdf | 107.08 KB | 13.05.2019 | | |
| Krabbe, Ingo.pdf | 70.34 KB | 15.12.2020 | | |
| Kunz, Kai.pdf | 89.65 KB | 15.12.2020 | | |
| Lang, Gisela.pdf | 87.93 KB | 09.05.2019 | | |
| Laumann, Jost.pdf | 97.43 KB | 27.03.2019 | | |
| Löcken, Fabian.pdf | 70.42 KB | 17.12.2020 | | |
| Martin, Dr. Leonhard.pdf | 80.63 KB | 15.12.2020 | | |
| Middendorf, Peter.pdf | 88.45 KB | 13.05.2019 | | |
| Müther, Norbert.pdf | 93.69 KB | 15.12.2020 | | |
| Raffel, Annegret.pdf | 105.13 KB | 18.07.2017 | | |
| Reering, Wiebke.pdf | 71.49 KB | 15.12.2020 | | |
| Reifig, Ulrike.pdf | 91.27 KB | 15.12.2020 | | |
| Schuchtmann-Fehmer, Elke.pdf | 121.52 KB | 08.07.2020 | | |
| Schulte, Andreas.pdf | 83.24 KB | 01.10.2019 | | |
| Simon, Dieter.pdf | 94.06 KB | 09.05.2019 | | |
| Soller, Tim.pdf | 91.39 KB | 15.12.2020 | | |
| Sorge, Christian.pdf | 81.48 KB | 15.12.2020 | | |
| Stein, van Niklas.pdf | 69.09 KB | 15.12.2020 | | |
| Streich, Hans-Jürgen.pdf | 80.44 KB | 13.05.2019 | | |
| Stubbe, Hermann.pdf | 119.23 KB | 08.07.2020 | | |
| Üffing, Albert.pdf | 123.47 KB | 10.01.2020 | | |
| Üffing, Dr. Werner.pdf | 137.25 KB | 07.01.2020 | | |
| Viefhues, Detlev.pdf | 104.11 KB | 09.05.2019 | | |
| Wellmeier, Silke.pdf | 71.97 KB | 15.12.2020 | | |
| Wennemer, Maik.pdf | 72.37 KB | 17.12.2020 | | |
| Winter, Ewald.pdf | 101.21 KB | 09.05.2019 | | |
| Zimmermann, Jan Philip.pdf | 72.30 KB | 15.12.2020 | |
⇑
/ Sabine StükerKontaktVCard:
 FunktionGeschäftsstelle KA/KT |