KreistagsmitgliederEine Übersicht aller Kreistagsmitglieder finden Sie in der Downloadliste!
Kategorien:
|
Filename |
Size |
Date |
|
|
| Albers, Herbert.pdf | 118.08 KB | 21.04.2021 | | |
| Berentelg, Hermann.pdf | 93.43 KB | 21.04.2021 | | |
| Berkmann, Simone.pdf | 115.78 KB | 15.03.2021 | | |
| Böhme, Sarah.pdf | 108.30 KB | 18.01.2022 | | |
| Boll, Christoph.pdf | 88.49 KB | 21.04.2021 | | |
| Börgel, Christoph.pdf | 100.60 KB | 31.01.2022 | | |
| Böwer, August.pdf | 105.63 KB | 19.05.2021 | | |
| Burmeister, Alexander.pdf | 210.42 KB | 21.05.2021 | | |
| Cizelsky, Heike.pdf | 102.15 KB | 21.04.2021 | | |
| Coße, Jürgen.pdf | 86.50 KB | 01.02.2022 | | |
| Diekmann, Rudolf.pdf | 102.64 KB | 18.05.2021 | | |
| Dierksen, Wilhelm.pdf | 121.12 KB | 09.12.2021 | | |
| Dömer, Sandra.pdf | 215.32 KB | 10.05.2021 | | |
| Drees-Löpmeier, Barbara.pdf | 110.96 KB | 21.04.2021 | | |
| Elixmann, Florian.pdf | 113.03 KB | 02.03.2022 | | |
| Everwand, Robert.pdf | 87.19 KB | 21.04.2021 | | |
| Finke, Prof. Dr. Eckhard.pdf | 105.44 KB | 19.05.2021 | | |
| Gehring, Ruth.pdf | 73.61 KB | 20.12.2021 | | |
| Gerweler, Markus.pdf | 92.91 KB | 09.12.2021 | | |
| Gierschner, Gernot.pdf | 85.59 KB | 21.04.2021 | | |
| Grommé, Gundula.pdf | 114.98 KB | 19.05.2021 | | |
| Grunendahl, Wilfried.pdf | 124.99 KB | 21.04.2021 | | |
| Grützner, Dr. Ekkehard.pdf | 129.08 KB | 18.05.2021 | | |
| Halbrügge-Schneider, Walburga.pdf | 121.83 KB | 09.12.2021 | | |
| Hardebusch, Michael.pdf | 121.40 KB | 24.11.2021 | | |
| Hegerfeld-Reckert, Anneli.pdf | 82.83 KB | 15.03.2021 | | |
| Helling, Andrea.pdf | 114.50 KB | 09.12.2021 | | |
| Heuvers, Maria.pdf | 84.74 KB | 18.05.2021 | | |
| Himmelreich, Matthias.pdf | 98.24 KB | 01.02.2022 | | |
| Hollinderbäumer, Britta.pdf | 97.11 KB | 09.12.2021 | | |
| Horre, Kathrin.pdf | 118.56 KB | 06.05.2021 | | |
| Hudalla, Thomas.pdf | 111.88 KB | 15.03.2021 | | |
| Kamphues, Martina.pdf | 114.18 KB | 18.05.2021 | | |
| Kampling, Wiltrud.pdf | 94.89 KB | 18.05.2021 | | |
| Kipp, Stefan.pdf | 82.49 KB | 18.05.2021 | | |
| Kleimeyer, Manfred.pdf | 117.74 KB | 21.04.2021 | | |
| Kockmann, Nils.pdf | 94.74 KB | 18.10.2021 | | |
| Köster, Gisela.pdf | 122.99 KB | 20.05.2021 | | |
| Kösters, Karl.pdf | 99.84 KB | 21.04.2021 | | |
| Krabbe, Ingo.pdf | 107.69 KB | 18.05.2021 | | |
| Kunz, Kai.pdf | 94.04 KB | 21.04.2021 | | |
| Lang, Gisela.pdf | 84.93 KB | 19.05.2021 | | |
| Laumann, Jost.pdf | 92.34 KB | 31.01.2022 | | |
| Löcken, Fabian.pdf | 141.81 KB | 18.05.2021 | | |
| Martin, Dr. Leonhard.pdf | 110.99 KB | 18.05.2021 | | |
| Middendorf, Peter.pdf | 174.17 KB | 01.02.2022 | | |
| Müther, Norbert.pdf | 107.29 KB | 18.05.2021 | | |
| Raffel, Annegret.pdf | 123.28 KB | 21.04.2021 | | |
| Reerink, Wiebke.pdf | 86.17 KB | 18.05.2021 | | |
| Reifig, Ulrike.pdf | 100.58 KB | 18.05.2021 | | |
| Schoo, Alexandra.pdf | 78.01 KB | 30.12.2021 | | |
| Schuchtmann-Fehmer, Elke.pdf | 127.75 KB | 09.12.2021 | | |
| Schulte, Andreas.pdf | 119.12 KB | 21.04.2021 | | |
| Simon, Dieter.pdf | 85.92 KB | 19.05.2021 | | |
| Soller, Tim.pdf | 108.61 KB | 18.10.2021 | | |
| Sorge, Christian.pdf | 86.59 KB | 05.01.2022 | | |
| Streich, Hans-Jürgen.pdf | 87.28 KB | 21.04.2021 | | |
| Stubbe, Hermann.pdf | 93.70 KB | 06.05.2021 | | |
| Üffing, Albert.pdf | 118.34 KB | 21.04.2021 | | |
| Üffing, Dr. Werner.pdf | 94.76 KB | 21.04.2021 | | |
| van Stein, Niklas.pdf | 83.82 KB | 09.11.2021 | | |
| Viefhues, Detlev.pdf | 117.71 KB | 21.04.2021 | | |
| Wellmeier, Silke.pdf | 93.52 KB | 09.12.2021 | | |
| Wennemer, Maik.pdf | 95.02 KB | 20.12.2021 | | |
| Winter, Ewald.pdf | 93.62 KB | 21.04.2021 | | |
| Zimmermann, Jan-Philip.pdf | 97.47 KB | 29.12.2021 | |
⇑
/ Sabine StükerKontaktVCard:
 FunktionGeschäftsstelle Kreisausschuss/Kreistag, Kommunalaufsicht,Wahlen |