Emsdetten
Umweltinspektionen und Genehmigungen nach BImSchG:
| Dateiname | Größe | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Lutum-Hidding GmbH & Co. KG - Biogasanlage_14.08.2015.pdf | 21,28 KB | 07.10.2015 | ||
| Lutum-Hidding GmbH & Co. KG - BHKW_14.08.2015.pdf | 21,42 KB | 07.10.2015 | ||
| Mucke_24.09.2015.pdf | 19,96 KB | 03.02.2016 | ||
| BWH Bücker_17.01.2017.pdf | 56,35 KB | 07.02.2017 | ||
| Lutum-Hidding GmbH & Co. KG - Gärrestlage_14.08.2015.pdf | 55,55 KB | 07.02.2017 | ||
| Windpark Emsdetten-Veltrup GmbH & Co. KG_04.08.2017.pdf | 56,11 KB | 07.11.2017 | ||
| BGB Gesellschaft Windkraftanlagen Emsdetten - WEA 1_25.09.2017.pdf | 54,99 KB | 12.12.2017 | ||
| BGB Gesellschaft Windkraftanlagen Emsdetten (WEA 2)_25.09.2017.pdf | 54,95 KB | 12.12.2017 | ||
| Robert GmbH_25.02.2015.pdf | 70,17 KB | 30.09.2019 | ||
| Schulte-Veltrup_12.04.2018.pdf | 20,22 KB | 04.11.2019 | ||
| M. Pohlmann_10.01.2023.pdf | 20,14 KB | 31.01.2023 | ||
| TADIM GmbH_06.12.2022.pdf | 21,22 KB | 31.01.2023 | ||
| Aabdul-Aal_06.12.2017.pdf | 57,63 KB | 07.06.2023 | ||
| J. Pohlmann_10.01.2023.pdf | 20,63 KB | 10.07.2023 | ||
| Cirkel GmbH_21.08.2023.pdf | 20,16 KB | 02.11.2023 | ||
| Ortmeier GbR_04.07.2023.pdf | 19,95 KB | 30.11.2023 | ||
| Ortmeier-Middelhoff_04.07.2023.pdf | 19,86 KB | 30.11.2023 |

