Ibbenbüren
Umweltinspektionen und Genehmigungen nach BImSchG:
| Dateiname | Größe | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Loismann 21.07.2014.pdf | 19,18 KB | 15.05.2015 | ||
| Dierkes 1407.2014.pdf | 18,85 KB | 15.05.2015 | ||
| Niermeyer 14.07.2014.pdf | 19,30 KB | 15.05.2015 | ||
| Crepel & Deiters GmbH & Co. KG 0911.2015.pdf | 19,95 KB | 09.11.2015 | ||
| Berghuis GmbH 25.07.2016.pdf | 19,81 KB | 09.12.2016 | ||
| Innogy SE - Feuerungsanlage - 21.11.2016.pdf | 20,11 KB | 09.12.2016 | ||
| Innogy SE - BHKW 21.11.2016.pdf | 20,08 KB | 09.12.2016 | ||
| Amprion 02.08.2017.pdf | 19,70 KB | 12.12.2017 | ||
| Stadt Ibbenbüren - Aaseebad - 10.08.2016 .pdf | 20,57 KB | 12.12.2017 | ||
| Westermann 20.01.2018.pdf | 10,92 KB | 13.03.2018 | ||
| Stadt Ibbenbüren 05.10.2017.pdf | 18,89 KB | 07.01.2019 | ||
| WVV Tecklenburger Land 27.11.2017.pdf | 19,07 KB | 07.01.2019 | ||
| Wiewelhove_12.12.2023.pdf | 20,35 KB | 31.01.2024 | ||
| Storkamp 25.01.2024.pdf | 20,22 KB | 29.05.2024 | ||
| Tegelmann 22.02.2024.pdf | 20,17 KB | 29.05.2024 |

