Ladbergen
Umweltinspektionen und Genehmigungen nach BImSchG:
| Dateiname | Größe | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Bio-reg-EN GmbH + Co. KG_14.05.2014.pdf | 20,67 KB | 15.05.2015 | ||
| BP Europa SE_09.01.2015.pdf | 19,58 KB | 15.05.2015 | ||
| Große-Stockdiek GmbH & Co. KG - Biogasanlage_23.06.2015.pdf | 19,82 KB | 08.09.2015 | ||
| Bioenergie Große-Stockdiek GmbH & Co. KG_23.06.2015.pdf | 19,54 KB | 08.09.2015 | ||
| Kehrbaum Carbon Prozess GmbH & Co. KG_21.11.2017.pdf | 55,21 KB | 12.12.2017 | ||
| Windpark Ladbergen GmbH & Co. KG (WEA 2)_22.02.2018.pdf | 19,84 KB | 21.06.2018 | ||
| Windpark Ladbergen GmbH & Co. KG (WEA 3)_22.02.2018.pdf | 19,85 KB | 21.06.2018 | ||
| Windpark Ladbergen GmbH & Co. KG (WEA 1)_22.02.2018.pdf | 19,88 KB | 21.06.2018 | ||
| ETS Mischfutterwerk GmbH & Co. KG - Mischfutterwerk_27.03.2018.pdf | 20,94 KB | 02.11.2018 | ||
| ETS Mischfutterwerk GmbH & Co. KG - Schüttgosse_27.03.2018.pdf.pdf | 21,04 KB | 02.11.2018 | ||
| Snethkamp_12.09.2018.pdf | 20,80 KB | 30.09.2019 | ||
| Erich Tönnes GmbH_12.03.2020.pdf | 20,48 KB | 07.04.2020 | ||
| Grotholtmann_16.09.2022.pdf | 19,38 KB | 02.12.2022 | ||
| Steinbach_18.04.2023.pdf | 21,15 KB | 04.07.2023 |

