Metelen
Umweltinspektionen und Genehmigungen nach BImSchG:
| Dateiname | Größe | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Deitermann_22.07.2014.pdf | 20,50 KB | 15.05.2015 | ||
| Windenergie GmbH & Co. Metelen KG_14.04.2015.pdf | 20,84 KB | 15.05.2015 | ||
| Autoverwertung Metelen - Lagerung Autowracks_02.11.2016.pdf | 20,83 KB | 05.05.2017 | ||
| Autoverwertung Metelen_02.11.2016.pdf | 20,89 KB | 05.05.2017 | ||
| DP GmbH & Co.KG_14.08.2017.pdf | 19,14 KB | 20.09.2017 | ||
| Laurenz_22.08.2017.pdf | 19,11 KB | 20.09.2017 | ||
| Christian Lewing_06.03.2018.pdf | 19,11 KB | 11.09.2018 | ||
| Konert RegEN GmbH - Gärrestlager_21.06.2018.pdf | 20,46 KB | 02.10.2018 | ||
| Heiner Konert_21.06.2018.pdf | 19,92 KB | 02.10.2018 | ||
| Lewing_17.10.2018.pdf | 19,16 KB | 02.11.2018 | ||
| Konert RegEN GmbH - Biogasanlage_21.06.2018.pdf | 21,06 KB | 30.09.2019 | ||
| Z&K Naendorf Wind GmbH & Co. KG (WEA 7)_20.03.2019.pdf | 20,05 KB | 30.09.2019 | ||
| Stefanie Feldhues_20.03.2019.pdf | 19,98 KB | 30.09.2019 | ||
| Z&K Naendorf Wind GmbH & Co. KG (WEA 5)_20.03.2019.pdf | 20,22 KB | 30.09.2019 | ||
| Z&K Naendorf Wind GmbH & Co. KG (WEA 6)_20.03.2019.pdf | 20,07 KB | 30.09.2019 | ||
| LKL Naendorf GmbH & Co. KG_20.03.2019.pdf | 20,11 KB | 30.09.2019 |

