Mettingen
Umweltinspektionen und Genehmigungen nach BImSchG:
| Dateiname | Größe | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Freude Schweinezucht KG - Sauenhaltung_26.06.2015.pdf | 19,21 KB | 26.06.2015 | ||
| Krüer_07.12.2015.pdf | 20,04 KB | 21.04.2016 | ||
| Freude, Michael_25.01.2018 .pdf | 20,10 KB | 06.02.2018 | ||
| Schulte-Laggenbeck_13.06.2018.pdf | 70,47 KB | 12.07.2018 | ||
| Freude Schweinemast KG_19.02.2018.pdf | 19,07 KB | 12.07.2018 | ||
| Bürgerwind Mettingen GmbH & Co. KG (WEA 2)_04.04.2019.pdf | 19,75 KB | 30.09.2019 | ||
| Bürgerwind Mettingen GmbH & Co. KG (WEA 3)_04.04.2019.pdf | 19,75 KB | 30.09.2019 | ||
| Bürgerwind Mettingen GmbH & Co. KG (WEA 1)_04.04.2019.pdf | 19,75 KB | 30.09.2019 | ||
| Coppenrath & Wiese GmbH_20.11.2019.pdf | 19,32 KB | 02.01.2020 | ||
| Knuf_21.02.24.pdf | 19,15 KB | 11.03.2024 |

