Recke
Umweltinspektionen und Genehmigungen nach BImSchG:
| Dateiname | Größe | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Bio Energie Steinbeck GmbH & Co. KG_31.10.2014.pdf | 21,19 KB | 15.05.2015 | ||
| Grove_16.06.2016.pdf | 19,71 KB | 07.11.2016 | ||
| Recker Anlagen- u Verpachtungs-GmbH_01.06.2017.pdf | 55,72 KB | 06.07.2017 | ||
| Schmiemann_29.06.2017.pdf | 54,43 KB | 12.12.2017 | ||
| Bio Energie Brookweg GmbH & Co. KG_18.07.2018.pdf | 71,22 KB | 10.08.2018 | ||
| Recker Wärme Produktions GmbH & Co. KG_18.07.2018.pdf | 71,41 KB | 10.08.2018 | ||
| Hollweg, Kümpers & Comp_Brecher_11.09.2018.pdf | 20,31 KB | 02.10.2018 | ||
| Hollweg, Kümpers & Comp._Steinbruch_11.09.2018.pdf | 20,28 KB | 02.10.2018 | ||
| Wümme Puten - Halverde_26.07.2017.pdf | 19,80 KB | 14.02.2019 | ||
| Wümme Puten - Kreienf._26.07.2017.pdf | 19,79 KB | 14.02.2019 | ||
| Recker Putenspezialitäten_26.07.2017.pdf | 19,85 KB | 14.02.2019 | ||
| Recker Energie Produktions GmbH & Co. KG_18.07.2018.pdf | 71,36 KB | 30.09.2019 | ||
| Hochwasserrückhaltebecken Recke-Espel_12.10.2017.pdf | 18,39 KB | 07.06.2023 | ||
| Verfahrt-Kl. Harmeyer oHG_30.07.2025.pdf | 19,51 KB | 10.11.2025 | ||
| Heinrich Otto GmbH & Co. KG_13.05.2026.pdf | 29,82 KB | 20.05.2026 |

