Haushalt & Finanzen
sowie Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse mit Beteiligungsberichten.
Haushaltspläne
Dateiname | Größe | Datum | ||
---|---|---|---|---|
Haushaltsplan 2023.pdf | 5,91 MB | 28.02.2023 | ||
Haushaltsplan 2024.pdf | 6,36 MB | 23.02.2024 | ||
Haushaltsplan 2025.pdf | 12,53 MB | 27.02.2025 |
Haushaltsreden
Dateiname | Größe | Datum | ||
---|---|---|---|---|
Haushaltsrede 2021 Landrat.pdf | 306,85 KB | 04.01.2021 | ||
Haushaltsrede 2021 Termathe.pdf | 133,96 KB | 04.01.2021 | ||
Haushaltsrede 2022 Landrat.pdf | 160,84 KB | 25.10.2021 | ||
Haushaltsrede 2022 Termathe.pdf | 120,90 KB | 25.10.2021 | ||
Haushaltsrede 2023 Landrat.pdf | 159,74 KB | 25.10.2022 | ||
Haushaltsrede 2023 Termathe.pdf | 345,80 KB | 27.10.2022 | ||
Haushaltsrede 2024 Landrat.pdf | 161,92 KB | 23.10.2023 | ||
Haushaltsrede 2024 Kämmerer.pdf | 133,44 KB | 23.10.2023 | ||
Haushaltsrede 2024 Präsentation.pdf | 846,12 KB | 23.10.2023 | ||
Haushaltsrede 2025 Landrat.pdf | 177,33 KB | 28.10.2024 | ||
Haushaltsrede 2025 Kämmerer.pdf | 285,20 KB | 28.10.2024 | ||
Haushaltsrede 2025 Präsentation.pdf | 1,03 MB | 28.10.2024 |
Jahresabschlüsse
Dateiname | Größe | Datum | ||
---|---|---|---|---|
Jahresabschluss 2022.pdf | 8,38 MB | 16.02.2024 | ||
Jahresabschluss 2023.pdf | 16,16 MB | 25.02.2025 |
Bankverbindungen
Für Zahlungen an den Kreis Steinfurt stehen Ihnen folgende Konten zur Verfügung:
Kreissparkasse Steinfurt | Volksbank Münsterland Nord eG |
IBAN: DE06 4035 1060 0000 0003 31 BIC: WELADED1STF | IBAN: DE74 4036 1906 4340 3002 00 BIC: GENODEM1IBB |
Rechnungsempfang
Wir haben die digitale Rechnungsbearbeitung eingeführt und empfangen Ihre Rechnung bevorzugt
- als PDF-Datei unter der E-Mail-Adresse rechnung@kreis-steinfurt.de
oder - als E-Rechnung unter der E-Mailadresse rechnung@kreis-steinfurt.de bzw. das E-Rechnungsportal des Landes NRW mit der Leitweg-ID 055660084084-31002-70
Weitere Informationen und Rahmenbedingungen zum Rechnungsversand finden Sie in den Hinweisen zum Rechnungsempfang (PDF).