Mettingen
Umweltinspektionen und Genehmigungen nach BImSchG:
| Dateiname | Größe | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Krüer_07.12.2015.pdf | 20,04 KB | 21.04.2016 | ||
| Schulte-Laggenbeck_13.06.2018.pdf | 70,47 KB | 12.07.2018 | ||
| Bürgerwind Mettingen GmbH & Co. KG (WEA 2)_04.04.2019.pdf | 19,75 KB | 30.09.2019 | ||
| Bürgerwind Mettingen GmbH & Co. KG (WEA 3)_04.04.2019.pdf | 19,75 KB | 30.09.2019 | ||
| Bürgerwind Mettingen GmbH & Co. KG (WEA 1)_04.04.2019.pdf | 19,75 KB | 30.09.2019 | ||
| Coppenrath & Wiese GmbH_20.11.2019.pdf | 19,32 KB | 02.01.2020 | ||
| Knuf_21.02.24.pdf | 19,15 KB | 11.03.2024 | ||
| Freude_Mastschweine_30.10.2026.pdf | 70,58 KB | 03.11.2026 | ||
| Freude_Ferkelaufzucht_30.10.2026.pdf | 70,69 KB | 03.11.2026 | ||
| Freude_Sauenhaltung_30.10.2026.pdf | 71,47 KB | 03.11.2026 |

