Haushalt & Finanzen
sowie Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse mit Beteiligungsberichten.
Haushaltspläne
Filename | Size | Date | ||
---|---|---|---|---|
Haushaltsplan 2022.pdf | 6.04 MB | 01.03.2022 | ||
Haushaltsplan 2023.pdf | 5.91 MB | 28.02.2023 | ||
Haushaltsplan 2024.pdf | 6.36 MB | 23.02.2024 |
Haushaltsreden
Filename | Size | Date | ||
---|---|---|---|---|
Haushaltsrede 2021 Landrat.pdf | 306.85 KB | 04.01.2021 | ||
Haushaltsrede 2021 Termathe.pdf | 133.96 KB | 04.01.2021 | ||
Haushaltsrede 2022 Landrat.pdf | 160.84 KB | 25.10.2021 | ||
Haushaltsrede 2022 Termathe.pdf | 120.90 KB | 25.10.2021 | ||
Haushaltsrede 2023 Landrat.pdf | 159.74 KB | 25.10.2022 | ||
Haushaltsrede 2023 Termathe.pdf | 345.80 KB | 27.10.2022 | ||
Haushaltsrede 2024 Landrat.pdf | 161.92 KB | 23.10.2023 | ||
Haushaltsrede 2024 Kämmerer.pdf | 133.44 KB | 23.10.2023 | ||
Haushaltsrede 2024 Präsentation.pdf | 846.12 KB | 23.10.2023 |
Jahresabschlüsse
Filename | Size | Date | ||
---|---|---|---|---|
Jahresabschluss 2021.pdf | 4.40 MB | 13.02.2023 | ||
Jahresabschluss 2022.pdf | 8.38 MB | 16.02.2024 |
Gesamtabschlüsse mit Beteiligungsbericht
Filename | Size | Date | ||
---|---|---|---|---|
Gesamtabschluss 2010.pdf | 1.66 MB | 07.04.2016 | ||
Gesamtabschluss 2011_Internetversion.pdf | 1.64 MB | 16.04.2021 | ||
Gesamtabschluss 2012_Internetversion.pdf | 1.41 MB | 16.04.2021 | ||
Gesamtabschluss 2013_Internetversion.pdf | 1.40 MB | 16.04.2021 | ||
Gesamtabschluss 2014_Internetversion.pdf | 1.26 MB | 16.04.2021 | ||
Gesamtabschluss 2015_Internetversion.pdf | 1.53 MB | 16.04.2021 | ||
Gesamtabschluss 2016_Internetversion.pdf | 1.57 MB | 16.04.2021 | ||
Gesamtabschluss 2017_Internetversion.pdf | 1.71 MB | 16.04.2021 | ||
Gesamtabschluss 2018_Internetversion.pdf | 1.92 MB | 16.04.2021 |
Bankverbindungen
Für Zahlungen an den Kreis Steinfurt stehen Ihnen folgende Konten zur Verfügung:
Kreissparkasse Steinfurt | Volksbank Münsterland Nord eG |
IBAN: DE06 4035 1060 0000 0003 31 BIC: WELADED1STF | IBAN: DE74 4036 1906 4340 3002 00 BIC: GENODEM1IBB |
Rechnungsversand
Wir haben die digitale Rechnungsbearbeitung eingeführt und empfangen Ihre Rechnung bevorzugt als PDF-Datei unter der E-Mail-Adresse rechnung@kreis-steinfurt.de.
Weitere Informationen und Rahmenbedingungen zum Rechnungsversand finden Sie in den Hinweisen zum Rechnungsempfang (PDF).