Naturschutzbeirat
Bei wichtigen Entscheidungen berät der Naturschutzbeirat die Untere Naturschutzbehörde. Er setzt sich zusammen aus Vertretern von Umweltschutzverbänden und Verbänden der Landwirtschaft, Jagd, Fischerei, Waldbauern, Gartenbauer, Imker und des Sports. Die Sitzungen des Naturschutzbeirates sind öffentlich, die aktuellen Termine finden Sie im Sitzungskalender.
Die Mitglieder des Naturschutzbeirates finden Sie hier.
Wenden Sie sich an folgende Ansprechperson:
Frank Kövener | Telefon: 02551/ 69 1496 E-Mail: frank.koevener@kreis-steinfurt.de |
Naturschutzwacht
Die Untere Naturschutzbehörde wird zudem unterstützt durch 49 ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte. Mit ihren guten Ortskenntnissen und Kontakten zur Bevölkerung sind sie ideale Vermittler für den Naturschutz vor Ort. Sie beobachten Natur und Landschaft und versuchen Schäden abzuwenden. Zudem informieren sie die Untere Naturschutzbehörde über aktuelle Veränderungen.
Die Naturschutzwacht im Kreis Steinfurt teilt sich in 49 Bereiche, wie Sie der folgenden Aufstellung entnehmen können. Wenn Sie auf den jeweiligen Bezirk klicken, finden Sie dort eine Übersichtskarte des entsprechenden Bezirks, an der Sie sich orientieren können, wenn Ihnen einen "Umweltverstoß" auffallen sollte, den Sie melden möchten.
Filename | Size | Date | ||
---|---|---|---|---|
Alle Bezirke - Naturschutzwaechter.pdf | 240.88 KB | 01.06.2023 | ||
Altenberge I.pdf | 2.30 MB | 01.06.2023 | ||
Altenberge II.pdf | 2.34 MB | 01.06.2023 | ||
Emsdetten I.pdf | 2.39 MB | 01.06.2023 | ||
Emsdetten II.pdf | 2.77 MB | 01.06.2023 | ||
Greven I.pdf | 2.60 MB | 01.06.2023 | ||
Greven II.pdf | 2.62 MB | 01.06.2023 | ||
Greven III.pdf | 2.60 MB | 01.06.2023 | ||
Greven IV.pdf | 2.57 MB | 01.06.2023 | ||
Hoerstel.pdf | 2.63 MB | 01.06.2023 | ||
Hoerstel Bevergern.pdf | 1.97 MB | 01.06.2023 | ||
Hoerstel Dreierwalde.pdf | 2.21 MB | 01.06.2023 | ||
Hoerstel Riesenbeck.pdf | 2.41 MB | 01.06.2023 | ||
Hopsten I.pdf | 2.48 MB | 01.06.2023 | ||
Hopsten II.pdf | 2.35 MB | 01.06.2023 | ||
Horstmar.pdf | 2.32 MB | 01.06.2023 | ||
Ibbenbueren I.pdf | 2.81 MB | 01.06.2023 | ||
Ibbenbueren II.pdf | 3.06 MB | 01.06.2023 | ||
Ibbenbueren III.pdf | 2.59 MB | 01.06.2023 | ||
Ladbergen.pdf | 2.51 MB | 01.06.2023 | ||
Laer.pdf | 2.58 MB | 01.06.2023 | ||
Lengerich I.pdf | 2.75 MB | 01.06.2023 | ||
Lengerich II.pdf | 2.75 MB | 01.06.2023 | ||
Lengerich III.pdf | 2.74 MB | 01.06.2023 | ||
Lienen I.pdf | 2.84 MB | 01.06.2023 | ||
Lienen II.pdf | 2.23 MB | 01.06.2023 | ||
Lotte.pdf | 6.29 MB | 01.06.2023 | ||
Metelen.pdf | 2.53 MB | 01.06.2023 | ||
Mettingen.pdf | 2.66 MB | 01.06.2023 | ||
Neuenkirchen.pdf | 2.70 MB | 01.06.2023 | ||
Nordwalde I.pdf | 2.30 MB | 01.06.2023 | ||
Nordwalde II.pdf | 2.31 MB | 01.06.2023 | ||
Ochtrup I.pdf | 2.71 MB | 01.06.2023 | ||
Ochtrup II.pdf | 2.39 MB | 01.06.2023 | ||
Ochtrup III.pdf | 2.64 MB | 01.06.2023 | ||
Recke.pdf | 2.91 MB | 01.06.2023 | ||
Rheine I.pdf | 2.64 MB | 01.06.2023 | ||
Rheine II.pdf | 2.88 MB | 01.06.2023 | ||
Rheine III.pdf | 2.74 MB | 01.06.2023 | ||
Saerbeck I.pdf | 2.28 MB | 01.06.2023 | ||
Saerbeck II.pdf | 2.35 MB | 01.06.2023 | ||
Steinfurt I.pdf | 2.37 MB | 01.06.2023 | ||
Steinfurt II.pdf | 2.58 MB | 01.06.2023 | ||
Steinfurt III.pdf | 2.42 MB | 01.06.2023 | ||
Tecklenburg I.pdf | 3.10 MB | 01.06.2023 | ||
Tecklenburg II.pdf | 2.81 MB | 01.06.2023 | ||
Westerkappeln I.pdf | 2.72 MB | 01.06.2023 | ||
Westerkappeln II.pdf | 2.74 MB | 01.06.2023 | ||
Wettringen I.pdf | 5.13 MB | 01.06.2023 | ||
Wettringen II.pdf | 2.42 MB | 01.06.2023 |
Wenden Sie sich an folgende Ansprechperson:
Luisa Korthues | Telefon: 02551/ 69 1495 E-Mail: luisa.korthues@kreis-steinfurt.de |