Hopsten
Umweltinspektionen und Genehmigungen nach BImSchG:
| Filename | Size | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Müter_30.09.2014.pdf | 19.56 KB | 15.05.2015 | ||
| Üffing-Schneiders_19.12.2013.pdf | 19.49 KB | 15.05.2015 | ||
| Weßling_01.06.2015.pdf | 20.02 KB | 08.06.2015 | ||
| Overmeyer_06.03.2015.pdf | 19.39 KB | 18.08.2015 | ||
| Eying_18.11.2015.pdf | 19.95 KB | 21.04.2016 | ||
| RELAPO GmbH_01.09.2016.pdf | 55.41 KB | 03.01.2017 | ||
| RELAPO GmbH - Biogasanlage_01.09.2016.pdf | 55.63 KB | 03.01.2017 | ||
| RELAPO GmbH - Gärrestlager_01.09.2016.pdf | 55.25 KB | 03.01.2017 | ||
| Kotz GmbH_03.04.2017.pdf | 19.50 KB | 05.05.2017 | ||
| Konnemann_19.04.2018.pdf | 20.16 KB | 12.07.2018 | ||
| Kamphus_08.08.2018.pdf | 193.75 KB | 11.09.2018 | ||
| Gemeinde Hopsten_21.09.2017.pdf | 19.46 KB | 07.01.2019 | ||
| Pohlmann_30.11.2017.pdf | 19.74 KB | 30.09.2019 | ||
| Lambrecht-Speller_12.02.2019.pdf | 20.21 KB | 30.09.2019 | ||
| Agrar-Energie GmbH & Co. KG_26.11.2015.pdf | 71.57 KB | 30.09.2019 | ||
| Robbe_29.11.2019.pdf | 19.74 KB | 08.01.2020 | ||
| Reeker Geflügelmast_30.01.2023.pdf | 20.29 KB | 31.01.2023 |

