Lienen
Umweltinspektionen und Genehmigungen nach BImSchG:
| Filename | Size | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Johannaber_14.07.2014.pdf | 19.18 KB | 15.05.2015 | ||
| Spieker_01.12.2016.pdf | 20.23 KB | 06.10.2017 | ||
| Kläranlage Kattenvenne_14.09.2017.pdf | 19.65 KB | 07.06.2023 | ||
| Teichkläranlage Höster-Mark_14.09.2017.pdf | 18.64 KB | 07.06.2023 | ||
| Windpark Lienen GmbH_03.11.2025.pdf | 58.27 KB | 02.12.2025 |

