Westerkappeln
Umweltinspektionen und Genehmigungen nach BImSchG:
| Filename | Size | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| UI-Bericht Rhein Energie AG 05August15.pdf | 20.10 KB | 07.10.2015 | ||
| UI-Bericht Amprion 19Jul16.pdf | 19.77 KB | 02.09.2016 | ||
| UI-Bericht Buchholz Naturstrom GmbH & Co.KG 15Apr16.pdf | 56.32 KB | 07.03.2017 | ||
| UI-Bericht WEA 2 Arthur GmbH 22 Feb 18.pdf | 20.05 KB | 21.06.2018 | ||
| UI-Bericht_Wienkämper_26April18.pdf | 71.42 KB | 07.06.2023 | ||
| Häckselprofis GmbH & Co. KG 25.09.2025.pdf | 30.20 KB | 19.12.2025 | ||
| Dierker GmbH & Co. KG 25.09.2025.pdf | 20.37 KB | 19.12.2025 |

